<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bibmarks</title>
	<link>http://blog.gragert.de</link>
	<description>Bemerkungen zum Einsatz moderner IT in Bibliotheken</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 05:35:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
    <image>
      <url>http://blog.gragert.de/pencils.jpg</url>
      <title>Bibmarks</title>
	  <link>http://blog.gragert.de</link>
    </image>
			<item>
		<title>OCLC gibt WorldCat Search API frei</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=26</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 05:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der geschlossene Test beendet ist, hat OCLC seine WorldCat Search API nun zur (fast, s.u.) offenen Nutzung freigegeben. Als Schnittstelle wird REST genutzt, &#252;ber die man Anfragen in OpenSearch oder dem SRU Protokol (CQL) entsprechend senden und die WorldCat Datenbank durchsuchen kann (technische Details). Die Antworten erh&#228;lt man je nach Art der Anfrage in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der geschlossene Test beendet ist, hat <a href="http://www.oclc.org/">OCLC</a> seine <a href="http://www.oclc.org/worldcatapi/default.htm">WorldCat Search API</a> nun zur (fast, s.u.) offenen <a href="http://worldcat.org/devnet/blog/2008/08/worldcat_search_api_available.html">Nutzung freigegeben</a>. Als Schnittstelle wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/REST">REST</a> genutzt, &uuml;ber die man Anfragen in <a href="http://www.opensearch.org/Home">OpenSearch</a> oder dem <a href="http://www.loc.gov/standards/sru/">SRU</a> Protokol (<a href="http://www.loc.gov/standards/sru/specs/cql.html">CQL</a>) entsprechend senden und die <a href="http://www.worldcat.org/">WorldCat</a> Datenbank durchsuchen kann (<a href="http://worldcat.org/devnet/index.php/SearchAPIDetails">technische Details</a>). Die Antworten erh&auml;lt man je nach Art der Anfrage in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atom_(Format)">Atom</a> oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RSS">RSS</a> f&uuml;r OpenSearch oder bei einer Suche mittels SRU in <a href="http://www.loc.gov/standards/marcxml/">MARC XML</a> oder <a href="http://dublincore.org/">Dublin Core</a>.&nbsp; Auch der Abruf einzelner Datens&auml;tze ist direkt m&ouml;glich, dieser sogar mit den geografischen Informationen zu den Bibliotheken.</p>
<p>Der kleine Haken an der Sache ist, dass die API nur mit einem Zugangscode benutzbar ist, der laut Aussage von OCLC nur einem <a href="http://worldcat.org/devnet/index.php/SearchAPIWhoCanUse">bestimmten Nutzerkreis</a> zusteht. Bibliotheken, die das CBS nutzen, sollten hier aber kein grosses Problem haben, einen Key zu erhalten.</p>
<p>Zumindest ist dies ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, Bibliothekskataloge mit einfachen (aber umfassenden), webbasierten Schnittstellen zu versehen und so Bibliotheken und ihre qualitativ hochwertigen Daten st&auml;rker im Web 2.0 zu verankern.</p>
<p>(via <a href="http://worldcat.org/devnet/blog/">WorldCat DevNet Blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Weizenbaum gestorben</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=24</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computerwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Zum Tode Joseph Weizenbaums und damit einem der wohl bekanntesten Querdenker der Computerwissenschaft am 5.3.2008 bleiben nicht mehr viele Worte zu sagen ausser vielleicht auch an dieser Stelle seine letzte E-Mail zu zitieren:

&#34;Unser Tod ist der letzte Service, den wir der Welt leisten k&#246;nnen: w&#252;rden wir nicht aus dem Weg gehen, w&#252;rden die uns folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Tode <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weizenbaum">Joseph Weizenbaums</a> und damit einem der wohl bekanntesten Querdenker der Computerwissenschaft am 5.3.2008 bleiben nicht mehr viele Worte zu sagen ausser vielleicht auch an dieser Stelle seine letzte E-Mail zu zitieren:</p>
<blockquote>
<p>&quot;Unser Tod ist der letzte Service, den wir der Welt leisten k&ouml;nnen: w&uuml;rden wir nicht aus dem Weg gehen, w&uuml;rden die uns folgenden Generationen die menschliche Kultur nicht wieder frisch erstellen m&uuml;ssen. Sie w&uuml;rde starr, unver&auml;nderlich werden, also sterben. Und mit dem Tod der Kultur w&uuml;rde alles Menschliche auch untergehen.&quot;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;&nbsp;(via <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/104672">heise online</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OT: Richtfest neuer Lesesaal der Staatsbibliothek zu Berlin</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=23</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Dienstag (5.2.) war es soweit: der Rohbau des neuen Lesesaals der Staatsbibliothek zu Berlin im Haus Unter den Linden wurde vollendet und dies mit einem Richtfest begangen.  Bis zur endg&#252;ltigen Fertigstellung im n&#228;chsten Jahr ist es die gr&#246;&#223;te &#246;ffentliche Baustelle in Berlin und gleichzeitig die am wenigsten sichtbare, da sich alles hinter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Dienstag (5.2.) war es soweit: der Rohbau des neuen Lesesaals der <a href="http://staatsbibliothek-berlin.de">Staatsbibliothek zu Berlin</a> im Haus Unter den Linden wurde vollendet und dies mit einem Richtfest begangen.  Bis zur endg&uuml;ltigen Fertigstellung im n&auml;chsten Jahr ist es die gr&ouml;&szlig;te &ouml;ffentliche Baustelle in Berlin und gleichzeitig die am wenigsten sichtbare, da sich alles hinter den historischen Gem&auml;uern des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Ihne">Ihne</a>-Baus abspielt. Vielleicht lassen ein paar Bilder die Dimensionen des neuen Glaskubus erahnen lassen:</p>
<table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a title="Richtfest Lesesaal Staatsbibliothek Berlin 1 von Librariator bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/gragert/2246167905/"><img width="180" height="240" alt="Richtfest Lesesaal Staatsbibliothek Berlin 1" src="http://farm3.static.flickr.com/2332/2246167905_8d5499e041_m.jpg" /></a></td>
<td><a href="http://www.flickr.com/photos/gragert/2246167691/" title="Richtfest Lesesaal Staatsbibliothek Berlin 2 von Librariator bei Flickr"><img width="180" height="240" src="http://farm3.static.flickr.com/2237/2246167691_7fe0b6c297_m.jpg" alt="Richtfest Lesesaal Staatsbibliothek Berlin 2" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2"><a href="http://www.flickr.com/photos/gragert/2246153585/" title="Richtfest Lesesaal Staatsbibliothek Berlin 3 von Librariator bei Flickr"><img width="240" height="180" src="http://farm3.static.flickr.com/2120/2246153585_08b5c2bc60_m.jpg" alt="Richtfest Lesesaal Staatsbibliothek Berlin 3" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sowohl <a href="http://www.tagesspiegel.de/kultur/;art772,2470758">Tagesspiegel</a>, <a href="http://www.morgenpost.de/content/2008/02/06/berlin/945401.html">Morgenpost</a> als auch <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/0206/lokales/0031/index.html?keywords=staatsbibliothek">Berliner Zeitung</a> berichteten. Weitere Infos bietet die Staatsbibliothek selbst auf ihrer <a href="http://bauen.staatsbibliothek-berlin.de/de/unter_den_linden/index.html">Bauinformationsseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OCLC erwirbt EZProxy</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=22</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[OCLC scheint weiter auf Einkaufstour zu sein. Jetzt vermeldet ResourceShelf, dass der amerikanische Bibliotheksdienstleister die Authentifizierungssoftware EZProxy von deren Entwickler Chris Zagar und seiner Firma Useful Utilities &#252;bernommen hat. Beim EZProxy, der im amerikanischen Raum weit verbreitet ist, handelt es sich um einen sogenannten Rewrite-Proxy, der es Bibliothek erm&#246;glicht, Benutzern auch ausserhalb des jeweiligen Bibliotheks- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oclc.org/">OCLC</a> scheint <a href="http://blog.gragert.de/?p=19">weiter auf Einkaufstour</a> zu sein. Jetzt vermeldet <a href="http://www.resourceshelf.com/2008/01/12/oclc-acquires-ezproxy-software/">ResourceShelf</a>, dass der amerikanische Bibliotheksdienstleister die Authentifizierungssoftware <a href="http://www.usefulutilities.com/">EZProxy</a> von deren Entwickler Chris Zagar und seiner Firma Useful Utilities &uuml;bernommen hat. Beim EZProxy, der im amerikanischen Raum weit verbreitet ist, handelt es sich um einen sogenannten Rewrite-Proxy, der es Bibliothek erm&ouml;glicht, Benutzern auch ausserhalb des jeweiligen Bibliotheks- oder Universit&auml;tsnetzwerks Zugang zu Online-Ressourcen zu gew&auml;hren, auch wenn diese via IP mit der jeweiligen Netzadresse authentifiziert werden. Dazu werden in der Software spezielle URLs generiert, die jeweils einen Zugang z.B. zu einer Online-Datenbank repr&auml;sentieren. Der Benutzer ruft dann diese URL auf, muss sich am EZProxy z.B. gegen das jeweilige Bibliothekssystem authentifizieren und wird dann zur Datenbank weitergeleitet. Bei der Weiterleitung werden jedoch alle HTML-Seiten so geparst, dass s&auml;mtliche Links u.a. vom EZProxy umgeschrieben werden (daher Rewrite-Proxy) und der Nutzer so immer wieder &uuml;ber den EZProxy und somit mit der IP-Adresse der Bibliothek mit der Datenbank kommuniziert.Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der Benutzer hierbei keine Proxyeinstellungen in seinem Browser ver&auml;ndern muss und er von &uuml;berall auf solche Bibliotheksangebote zugreifen kann.</p>
<p>In Deutschland sind mir nur die <a href="http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/01VZG/">Verbundzentrale</a> des <a href="http://www.gbv.de/vgm/">GBV</a> (hier speziell f&uuml;r die <a href="http://www.nationallizenzen.de/">Nationallizenz-Angebote</a> f&uuml;r registrierte Einzelnutzer) sowie die <a href="http://www.ub.uni-frankfurt.de/">UB Frankfurt</a> als Nutzer des EZProxy bekannt. Eine &auml;hnlicher Rewrite-Proxy namens <a href="http://www.hh-han.com/de/">HAN</a> der <a href="http://www.hh-software.com/">H+H Software GmbH</a> findet ebenfalls in einigen Bibliotheken Verwendung, vor allem auch wegen der <a href="http://www.hh-han.com/de/EZB.htm">Schnittstelle zur EZB</a>.</p>
<p>Laut der <a href="http://www.oclc.org/news/releases/200690.htm">Pressemitteilung</a> plant OCLC, Installationen vom EZProxy von einzelnen Bibliotheken direkt im <a href="http://www.worldcat.org/">WorldCat </a>einzubinden, so dass Nutzer komfortablen Zugriff auf entsprechende Ressourcen im Netz haben soll. Ich kann mir jedoch nur schwer vorstellen, dass hierzu gleich der komplette Erwerb der Software n&ouml;tig w&auml;re. Interessante M&ouml;glichkeiten stehen hier offen - vielleicht m&uuml;ssen wir bei Lizenzierungen bald nicht mehr nur national oder europaweit, sondern sogar weltweit denken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Never run a changing system</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=21</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bibliothekstrends]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#34;Never run a changing system? - &#220;ber die Chancen des Einsatzes &#34;Sozialer Software&#34; in der Bibliotheksarbeit&#34; (wem der Autoren ist dieses schicke Wortspiel eingefallen?) haben die Kollegen Heller, Plieninger und Stabenau einen wirklich lesenswerten Artikel in der aktuellen Ausgabe von B. I. T. online ver&#246;ffentlicht. Sie beschreiben dabei nicht nur die Einsatzm&#246;glichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &quot;<a href="http://www.b-i-t-online.de/heft/2007-03/fach4.htm">Never run a changing system? - &Uuml;ber die Chancen des Einsatzes &quot;Sozialer Software&quot; in der Bibliotheksarbei</a>t&quot; (wem der Autoren ist dieses schicke Wortspiel eingefallen?) haben die Kollegen <a href="http://wikify.org/">Heller</a>, <a href="http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger">Plieninger </a>und <a href="http://www.stabenau.de/">Stabenau </a>einen wirklich lesenswerten Artikel in der aktuellen Ausgabe von <a href="http://www.b-i-t-online.de/">B. I. T. online</a> ver&ouml;ffentlicht. Sie beschreiben dabei nicht nur die Einsatzm&ouml;glichkeit &quot;Sozialer Software&quot; in Bibliotheken, sondern setzen diese auch kritisch in Bezug zur &quot;realen&quot; Bibliothekswelt, welche mit ihren institutionellen Ger&uuml;sten nicht immer der Idee &quot;2.0&quot; f&ouml;rderlich ist. Dies driftet aber nie ins Negative ab, sondern zeigt f&uuml;r einzelne Web-2.0-Anwendungen am konkreten Beispiel an, wo und wie (trotz aller H&uuml;rden) diese am besten eingesetzt werden k&ouml;nnen.&nbsp; Leseempfehlung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identity 2.0 - Eine kurze Einführung</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=20</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 18:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich &#252;ber einen Beitrag des Elektrischen Reporters vom Mai diesen Jahres gesto&#223;en. Interviewt wird Dick Hardt, seines Zeichens Gr&#252;nder von Sxip Identity, einem Unternehmen, welches L&#246;sungen f&#252;r das Identity Management anbietet. Dick schreibt auch ein eigenes Blog Identity 2.0 und hat bereits vor zwei Jahren mit einer &#34;legend&#228;ren&#34; Pr&#228;sentation den Begriff Identity 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich &uuml;ber einen <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/index.php/site/film/41/">Beitrag</a> des <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/index.php">Elektrischen Reporters</a> vom Mai diesen Jahres gesto&szlig;en. Interviewt wird Dick Hardt, seines Zeichens Gr&uuml;nder von <a href="http://www.sxip.com/">Sxip Identity</a>, einem Unternehmen, welches L&ouml;sungen f&uuml;r das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Identity_Management">Identity Management </a>anbietet. Dick schreibt auch ein eigenes Blog <a href="http://identity20.com/">Identity 2.0</a> und hat bereits vor zwei Jahren mit einer &quot;legend&auml;ren&quot; <a href="http://identity20.com/media/OSCON2005/">Pr&auml;sentation</a> den Begriff Identity 2.0 gepr&auml;gt.</p>
<p>Der <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/index.php/site/film/41/">Beitrag</a> des Elektrischen Reporters bietet einen sehr guten Einstieg in den Themenbereich Identity und Identity Management und zeigt sehr deutlich, warum dieses Thema nicht nur f&uuml;r gro&szlig;e Institutionen wichtig ist, sondern immer mehr zum zentralen Punkt auch im Web 2.0 werden wird. Denn wer kennt das Problem nicht, bei diversen Web-2.0-Anwendungen registriert zu sein und sich jedes Mal neu fragen zu m&uuml;ssen, welches Login und welches Passwort f&uuml;r welchen Dienst nun genutzt werden muss.</p>
<p>Im &uuml;brigen bietet <a href="http://www.sxip.com/">Sxip Identity</a> eine Firefox extension namens <a href="http://www.sxip.com/sxipper">Sxipper</a>, welche die Nutzung meiner pers&ouml;nlichen Daten auf verschiedenen Sites vereinfacht und sicherer machen soll. Selbst habe ich es noch nicht getestet, die <a href="http://www.sxipper.com/faq">FAQ</a> l&auml;&szlig;t aber interessantes erahnen.</p>
<p>Wer sich noch weiter mit dem Thema Identit&auml;ten im Web 2.0 besch&auml;ftigen m&ouml;chte, dem empfehle ich einen Blick ins <a href="http://www.readwriteweb.com/">Read/WriteWeb</a>-Blog mit dem Beitrag <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/overview_identity_landscape.php">Overview of the Identity Landscape</a> ebenfalls vom Mai diesen Jahres. <a href="http://www.readwriteweb.com/about_sean.php">Sean Ammirati</a> berichtet vom <a href="http://iiw.windley.com/wiki/Workshop_2007">Internet Identity Workshop</a> und fasst kurz und knapp Systeme, Frameworks und Protokolle der Identity Landscape zusammen. Es finden sich viele lohnenswerte Links f&uuml;r diejenigen, die sich detaillierter mit dem Thema besch&auml;ftigen wollen. Auf keinen Fall vers&auml;umen sollte man einen Blick auf die im Workshop entstande <a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=505174128&amp;size=l">Identity-Landscape</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OCLC übernimmt PICA komplett</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=19</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 15:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Business First of Columbus - eine lokale Wirtschaftszeitung aus Columbus, Ohio - vermeldete bereits am Dienstag, dass das Online Computing Library Center (OCLC) nun auch die restlichen 40% der OCLC Pica Group &#252;bernommen hat. Im Jahre 2000 stieg OCLC stieg mit 60% bei PICA ein, welches dann seit 2002 den gemeinsamen Namen OCLC Pica trug. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bizjournals.com/columbus/">Business First of Columbus</a> - eine lokale Wirtschaftszeitung aus Columbus, Ohio - vermeldete bereits am Dienstag, dass das <a href="http://www.oclc.org/">Online Computing Library Center</a> (OCLC) nun auch die restlichen 40% der <a href="http://www.oclcpica.org/dasat/">OCLC Pica Group</a> &uuml;bernommen hat. Im Jahre 2000 stieg OCLC stieg mit 60% bei PICA ein, welches dann seit 2002 den gemeinsamen Namen OCLC Pica trug. Wie OCLC Pica dazu <a href="http://www.oclcpica.org/dasat/index.php?cid=100697&amp;conid=102218&amp;sid=f6c604f3e9bb0f68c91169df7b55c4a5">vermeldet</a>,bleibt Rein van Charldorp als Managing Director im Amt.</p>
<p>(via <a href="http://lisnews.org/">LISNews</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Fry erklärt das Web2.0</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=18</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 19:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannte britische Multitalent Stephen Fry erkl&#228;rt auf VideoJug  das Web2.0 (und noch einige andere Dinge).

VideoJug: Stephen Fry: Web 2.0

VideoJug (mit dem Untertitel Life explained. On Film.) ist mir dar&#252;ber auch zum ersten Mal untergekommen. Man kann sich ziemlich viele erkl&#228;ren lassen - z.B., wie man sich eine iPod-Tasche strickt.
(via Phil Bradley&#8217;s weblog)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bekannte britische Multitalent Stephen Fry erkl&auml;rt auf VideoJug  das Web2.0 (und noch <a href="http://www.videojug.com/interview/stephen-fry-web-20">einige andere Dinge</a>).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="400" height="345" align="middle">
<param name="movie" value="http://www.videojug.com/player?type=interview&#038;id=53106fe2-3d7e-2e66-230c-ff0008c9724d" /><embed src="http://www.videojug.com/player?type=interview&#038;id=53106fe2-3d7e-2e66-230c-ff0008c9724d" quality="high" width="400" height="345" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object><br /><a href="http://www.videojug.com">VideoJug</a>: <a href="http://www.videojug.com/interview/stephen-fry-web-20">Stephen Fry: Web 2.0</a>
</p>
<p><a href="http://www.videojug.com/">VideoJug</a> (mit dem Untertitel <em>Life explained. On Film.</em>) ist mir dar&uuml;ber auch zum ersten Mal untergekommen. Man kann sich ziemlich viele erkl&auml;ren lassen - z.B., wie man sich eine <a href="http://www.videojug.com/film/how-to-knit-an-ipod-cover">iPod-Tasche strickt</a>.</p>
<p>(via <a href="http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/">Phil Bradley&#8217;s weblog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Medien - Visionen des Web2.0 im Jahre 2050</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=17</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Read/WriteWeb hat heute auf ein ganz nettes Video von Davide Casaleggio verwiesen, in dem &#252;ber die Zukunft des Webs in den n&#228;chsten 40-50 Jahren fantasiert wird. Google wird Microsoft aufkaufen, Amazon kauft Yahoo und Second Life wird die einzig wahre virtuelle Welt. Am Ende driftet es alles ziemlich in Science Fiction, die knapp sechs Minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/future_of_media_video_prometeus.php">Read/WriteWeb</a> hat heute auf ein ganz nettes <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xj8ZadKgdC0">Video</a> von Davide Casaleggio verwiesen, in dem &uuml;ber die Zukunft des Webs in den n&auml;chsten 40-50 Jahren fantasiert wird. <a href="http://www.google.com">Google</a> wird <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> aufkaufen, <a href="http://www.amazon.com">Amazon</a> kauft <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> und <a href="http://secondlife.com">Second Life</a> wird die einzig wahre virtuelle Welt. Am Ende driftet es alles ziemlich in Science Fiction, die knapp sechs Minuten unterhaltsamer Film lohnen aber einen Blick.</p>
<p>Wirklich neu f&uuml;r mich in dem Video ist der Begriff <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Prosumer">Prosumer</a>, der mir bislang noch nicht &uuml;ber den Weg gelaufen ist. Als Mischung zwischen Producer und Consumer (von Inhalten) stellt er eine interessante Bezeichnung ein f&uuml;r Erzeuger der user-generated-content.</p>
<p>In der <a href="http://netbib.ub.uni-dortmund.de/bibliothek20/">netbib Bibliothek 2.0</a> gab es ja auch eine <a href="http://netbib.ub.uni-dortmund.de/bibliothek20/node/46">kleine Diskussion</a> &uuml;ber den Nutzer2.0 als Erg&auml;nzung zum Bibliothekar2.0. Wie w&uuml;rde wohl dieser hei&szlig;en? Im Anglo-Amerikanischen g&auml;be es mit Patrorian (Patron + Librarian) vielleicht eine ganz gute L&ouml;sung. Aber im Deutschen? Vielleicht Leserthekar (Leser + Bibliothekar)? Oder Biblutzer (Bibliothekar + Nutzer)?</p>
<p>&nbsp;(via <a href="http://www.readwriteweb.com">Read/WriteWeb</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gragert.de/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shibboleth erklärt</title>
		<link>http://blog.gragert.de/?p=16</link>
		<comments>http://blog.gragert.de/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Gragert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<category><![CDATA[Bibliothekstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gragert.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer einmal wissen wollte, was sich hinter Shibboleth eigentlich verbirgt, kann sich jetzt in einer sehr sch&#246;nen Animation (auch in einer Version mit englischen Untertiteln verf&#252;gbar) von JISC das Thema federated access management n&#228;her bringen lassen.
Langsam laufen f&#252;r dieses Thema die Bibliotheken warm, zumal auch die deutsche Shibboleth-F&#246;deration unter dem Dach des DFN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer einmal wissen wollte, was sich hinter <a href="http://shibboleth.internet2.edu">Shibboleth</a> eigentlich verbirgt, kann sich jetzt in einer sehr sch&ouml;nen <a href="http://www.jisc.ac.uk/media/avfiles/themes/access_management/am.wmv">Animation</a> (auch in einer <a href="http://video.google.co.uk/videoplay?docid=6664146721575915928">Version</a> mit englischen Untertiteln verf&uuml;gbar) von <a href="http://www.jisc.ac.uk/">JISC</a> das Thema federated access management n&auml;her bringen lassen.</p>
<p>Langsam laufen f&uuml;r dieses Thema die Bibliotheken warm, zumal auch die <a href="http://www.dfn.de/content/de/dienstleistungen/dfnaai/">deutsche Shibboleth-F&ouml;deration</a> unter dem Dach des <a href="http://www.dfn.de/content/de/">DFN</a> vor der T&uuml;r steht. Alle Infos finden sich unter dem <a href="https://www.aai.dfn.de/de.html">DFN-AAI Portal</a>. Wer jetzt meint, dies sie nur ein Thema f&uuml;r Rechenzentren (und f&uuml;r Bibliotheken uninteressant), der ist vielleicht &uuml;berrascht zu h&ouml;ren, dass vor allem Bibliotheken Shibboleth in Deutschland vorangetrieben haben, allen voran die Kollegen der <a href="http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=915">UB Freiburg</a>. Interessant ist in diesem Zusammenhang sicher auch, dass die <a href="http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/01VZG/01ueber_die_VZG/index?lang=de">Verbundzentrale</a> des <a href="http://www.gbv.de/vgm/">GBV</a> f&uuml;r die deutschlandweite F&ouml;deration die Virtual Home Organisation betreiben wird.</p>
